詳情介紹
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
質保 | 1年 |
測量原理
傳感器上發射器發送的紅外光在傳輸過程中經過被測物的吸收、反射和散射后僅有一小部分光線能照射到檢測器上,透射光的透射率與被測污水的濃度有一定的關系,因此通過測量透射光的透射率就可以計算出污水的濃度。
污泥濃度計的傳感器使用了四光束技術
四光束技術利用兩個發射器和兩個檢測器,每個發射器發送的光線經過透射后照射到兩個檢測器上,這樣就產生一系列的光路,得到一個數據矩陣,然后通過分析這些數據信號,即可得到介質中懸浮物的準確濃度,并能有效消除干擾,補償因污染產生的偏差,使儀器能在較惡劣的環境中工作。
污泥濃度計技術規格表
主 機 | 測量范圍 | 0 ~9999mg/L 0~10g/L 0~50g/L 活性污泥:0~1% 二氧化硅:0~2% |
精 確 度 | ±1%FS。 | |
分 辨 率 | 0.01% | |
重 復 性 | ±1% | |
流速范圍 | 0.3 ~3 m/s | |
功 率 | 15 VA; | |
壓 力 | ≥10 bar | |
供電電源 | AC220 V,50/60 Hz; | |
溫度范圍 | -20℃~55℃ | |
輸 出 | 1路4~20mA電流信號隔離輸出,最大負載750歐姆; 2個報警信號繼電器,容量220 VAC/ 2 A,輸出可由用戶設置; 1個沖洗時間繼電器,容量220 VAC/ 2 A,時間可由用戶設置。 | |
測量單位 | %和mg/L兩種可選擇。 | |
外 殼 | 全進口的材料, 符合; | |
防護等級 | IP65 | |
重 量 | 2.5 kg | |
傳感器 | 溫度范圍 | 0℃~80℃ |
材 質 | 316不銹鋼。 | |
防護等級 | IP68 | |
電纜長度 | 10m | |
重 量 | 0.5 kg |
留言詢價