詳情介紹
品牌 | Yokogawa/橫河電機 | 適用領域 | 石油,化工,冶金,電力,供水,熱力管網,油氣傳輸,車輛維修,其他 |
---|---|---|---|
適用介質 | 其他 | 指示表頭 | LCD |
壓力接口 | 20*1.5mm | 輸出信號 | 4-20mA |
防護等級 | IP67 | 材料晶體結構 | 單晶 |
測量范圍 | -0.1-60MPa | 產地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
橫河EJA變送器適用于測量液體,氣體或蒸汽的流量,液位,密度和壓力, 并將其轉換成4~20mA DC的電流信號輸出, 具有快速響應、遠程設定和自診斷等功能。
EJA-E系列支持BRAIN、HART/HART(1-5V)低功耗和FOUNDATION™現場總線或PROFIBUS PA通信協議。
橫河EJA變送器
規格
EJA130E 高靜壓差壓變送器 | ||||||
M膜盒 | H膜盒 | |||||
測量范圍 | -100~100kPa | -500~500kPa | ||||
(-400~400inH2O) | (-2000~2000inH2O) | |||||
測量量程 | 1~100kPa | 5~500kPa | ||||
(4~400inH2O) | (20~2000inH2O) | |||||
精度 | ±0.055% | ±0.055% | ||||
防護等級 | IP66/IP67,NEMA 4X | |||||
防爆規格 | NEPSI , FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | |||||
輸出信號 | 4~20mA DC, BRAIN, HART/HART(1~5V DC)低功耗,FOUNDATION™現場總線或PROFIBUS PA兩線制數字通信 | |||||
電源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC(普通型和隔爆型) 10.5~32V DC(帶避雷器) 10.5~30V DC(本安、n型,非易燃型) 數字通訊(BRAIN和HART: 最小16.6V DC) HART( 1~5V):9~28V DC | |||||
Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式: 9~24V DC,本安FISCO模式: 9~17.5V DC) | ||||||
環境溫度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | |||||
-30~80℃ (-22~176℉) (內藏顯示表) | ||||||
過程溫度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | |||||
最大工作壓力 | 32MPa (4500psi) | |||||
安裝 | 2-inch管安裝 | |||||
接液部件材質 | 膜盒 | F316L SST或 316L SST(膜片: 哈氏合金C-276) | ||||
容室法蘭 | F316 SST | |||||
外殼 | 鑄鋁合金、抗腐蝕鑄鋁合金、ASTM CF-8M不銹鋼 |
公司的主要產品:智能壓力變送器、電磁流量計、金屬管轉子流量計、溫度變送器、熱電阻、熱電偶、雙金屬溫度計、超聲波物位計、磁翻板液位計、電線電纜等產品。公司銷售產品現已廣泛的應用于化工、電力、石油、醫藥、海上勘探、造船、環保、紡織、電力、煤氣、食品等行業,為國家重點工程提供了大量的產品和服務,并出口新加坡、約旦、伊朗、印尼等十幾個國家和地區、優質的產品、熱情的服務,深受國內外用戶的*好評。
留言詢價
- 上一篇:EJA110E變送器
- 下一篇:EJA530E