詳情介紹
材質 | 碳鋼,不銹鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 | 適用介質 | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
一、衛生型渦輪流量計概述
YS-LWS系列衛生型渦輪流量計是一種可廣泛應用于制藥、食品、飲料等行業,作為計量、配料、控制、成品灌裝等用途的流量計量儀表。該儀表外殼是用不銹鋼(316L)制成,機芯部分使用特種材質,具有良好的防腐蝕、防銹能力。整表結構突破傳統工藝,采用*結構優化設計,大大提高了儀表的精確度和重復性。專門為制藥、飲料行業設計,采用快裝式連接結構,方便清洗。XY-LWS系列衛生型渦輪流量計已達到同類產品水準,是衛生行業理想儀表。
二、衛生型渦輪流量計產品特點
1、化標準,可替代同類進口產品;
2、防腐防銹材質,適用于衛生行業;
3、快裝式結構,易于安裝維護;
4、精度高,重復性好;
5、高品質渦輪,超出常規的量程范圍;
三、衛生型渦輪流量計適用場所
·制藥行業:生理鹽水、葡萄糖水等輸液制品的灌裝與計量;
·食品、飲料行業:蔬菜汁、果汁、啤酒、成品油等液態食品的灌裝與計量。
1.衛生型渦輪流量計的基本參數:
儀表口徑 | 4、6、10、15、20、25、32、40 、50 |
精度等級 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
儀表材質 | 316(L)不銹鋼 |
被測介質溫度(℃) | -20~+120℃ |
環境條件 | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
輸出信號 | 傳感器:脈沖頻率信號,低電平≤0.8V 高電平≥8V 變送器:兩線制4 ~ 20mADC電流信號 |
供電電源 | 傳感器:+12VDC 、+24VDC(可選) 變送器:+24VDC 現場顯示型:儀表自帶3.2V鋰電池 |
信號傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制) |
傳輸距離 | ≤1000m |
信號線接口 | 基本型:豪斯曼接頭或自帶三芯線纜;防爆型:內螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | 基本型:非防爆產品;防爆型:ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65 |
2.衛生型渦輪流量計的測量范圍及工作壓力:
儀表口徑 (mm) | 正常流量范圍 (m3/h) | 擴展流量范圍 (m3/h) | 常規耐受壓力 (MPa) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 1.0 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 1.0 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 1.0 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 1.0 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 1.0 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 1.0 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 1.0 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 1.0 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 1.0 |
衛生型渦輪流量計選型
型 號 | 說 明 | |||||
YS-LWS- | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公 稱 通 徑 | 4 | 4 mm | ||||
6 | 6 mm | |||||
10 | 10 mm | |||||
15 | 15 mm | |||||
20 | 20 mm | |||||
25 | 25 mm | |||||
32 | 32 mm | |||||
40 | 40 mm | |||||
50 | 50 mm | |||||
類 型 | N | 傳感器型:+12V或24V供電,輸出三線制脈沖信號 | ||||
A | 變送器型:+24V供電,輸出二線制4~20mA | |||||
B | 智能型:鋰電池供電,現場顯示無信號輸出 | |||||
C | 智能型:+24V供電,現場顯示并輸出二線制4~20mA | |||||
C1 | 智能型:+24V供電,現場顯示并帶有RS486通訊協議 | |||||
C2 | 智能型:+24V供電,現場顯示并帶有HART通訊協議 | |||||
精度等級 | 05 | 0.5級 | ||||
10 | 1.0級 | |||||
02 | 0.2級(協商訂貨,生產周期較長) | |||||
渦 輪 類 型 | W | 擴展測量范圍 | ||||
S | 標準測量范圍 | |||||
防 爆 | N | 非防爆型 | ||||
E | 防爆型,ExdⅡBT6 |
留言詢價
- 上一篇:智能液體渦輪流量計
- 下一篇:遠傳型氣體渦輪流量計